Middenschool Bredene
Europastraat 2
8450 Bredene
| Graad 1 | A-Stroom | B-Stroom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ste jaar | Traject Algemene Vorming | ||||||
| Traject Klassieke Talen (met Latijn) met of zonder de CLIL-methodiek Wiskunde/Frans | |||||||
| 2de jaar | Klassieke Talen (Latijn & Grieks) | ||||||
| Economie en Organisatie | |||||||
| STEM-Wetenschappen | |||||||
| Moderne Talen en Wetenschappen | |||||||
| Graad 2 | Doorstroomfinaliteit | Dubbele Finaliteit | Arbeidsmarktfinaliteit | ||||
| 1ste jaar | Economische Wetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | ||||||
| Humane Wetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Latijn (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Natuurwetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Sportwetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Moderne Talen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Bedrijfswetenschappen (Domeingebonden studierichting, domein Economie en organisatie) | |||||||
| Technologische Wetenschappen (Domeingebonden studierichting, domein STEM) | |||||||
| 2de jaar | Economische Wetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | ||||||
| Humane Wetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Latijn (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Natuurwetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Sportwetenschappen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Moderne Talen (Domeinoverschrijdende studierichting) | |||||||
| Bedrijfswetenschappen (Domeingebonden studierichting, domein Economie en organisatie ) | |||||||
| Technologische Wetenschappen (Domeingebonden studierichting, domein STEM) | |||||||
| Graad 3 | Doorstroomfinaliteit | Dubbele Finaliteit | Arbeidsmarktfinaliteit | ||||
| 1ste jaar | |||||||
| 2de jaar | |||||||
| 3de jaar | |||||||
| niet aangeboden binnen deze school |
Maak kennis met ons
Surf & Sail
GWP 2024 Eerstes
GWP 2024 Tweedes
Schooltoneel
Loopcross
Leerkrachten